Brücken um den Punkt: 674820 / 238620
    
        
            
                49 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Reussbrücke | Bremgarten | AG | Reuss | 222 | 
| Dominilochstäg | Hermetschwil | AG | Reuss | 221 | 
| Tüfisteg | Adliswil | ZH | Sihl | 219 | 
| Sihlwaldsteg | Sihlwald | ZH | Sihl | 220 | 
| Leimbach-Steg | Zürich Leimbach | ZH | Sihl | 216 | 
| Mülibrücke Globus-Brüggli | Zürich Hauptbahnhof | ZH | Limmat Mülibach | 215 | 
| Jonentalbrücke | Hedingen | ZH | Jonen | 213 | 
| Salomonsteg | Sihlwald | ZH | Sihl | 261 | 
| Strassenbrücke | Oetlisthal | ZH | Jonen | 284 | 
| Stirnemannsteg | Langnau am Albis | ZH | Sihl | 287 | 
| Langnauerbrücke | Langnau am Albis | ZH | Sihl | 293 | 
| Höcklerbrücke | Zürich Wollishofen Kreis 2 | ZH | Sihl | 294 | 
| Bogenbrücke Langenberg | Wildnispark Langenberg | ZH | Albisstrasse | 296 | 
| Lehrgerüst | Zürich | ZH | Sihl | 434 | 
| Biotopbrücke | Wildnispark Langenberg | ZH | Biotopweiher | 444 | 
| Sihlhölzlibrücke | Zürich | ZH | Sihl | 477 | 
| Geniebrücken | Geniepioniere | CH | Bäche / Flüsse | 599 | 
| Jfängli | Wildnispark Langenberg | ZH | Steilhang | 843 | 
| Reussbrücke | Obfelden Merenschwand | AG/ZH | Reuss | 837 | 
| Gattikerweiher-Steg | Thalwil Gattikon | ZH | Weiher | 784 | 
