Schalkbach-Steg *
Samnaun (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Schalkbach (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 821945 / 203086 |
| Meereshöhe | 1878m |
| Baujahr | 1992 |
| Länge | 19,6m |
| Zulässige Breite | 2,2m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Samnaun |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| Zusätzliche technische Informationen | Strassenbelag: Leimplatten mit Epoxyüberzug |
| ID | 1038 |

