Gugger-, Albertibachbrücke
Davos (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Feld (Gras) |
| Koordinaten | 781880 / 185801 |
| Meereshöhe | 1695m |
| Baujahr | 1981 |
| Länge | 15,0m |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer aus Leimholz |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1062 |

