Steg in dem Schlagen
EGG (SZ)
NB: Ehemalige Brücke
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken |
| Hindernis | Sihlsersee (Stilles Gewässer) |
| Koordinaten | 701694 / 223477 |
| Meereshöhe | 892m |
| Baujahr | 1918 |
| Andere wichtige Daten | 1919 |
| Zulässige Breite | 1,5m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | SBB CFF FFS |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1079 |


