Landwirtschaftsbrücke **
Ewil (OW)
Go directly to the technical details
Construction type | Iron Carrier |
---|---|
Construction shape | Iron Carrier |
Obstacle | Bach (Running waters) |
Coordinates | 659130 / 189420 |
Altitude | 477m |
Built | 2005 |
Length | 9.0m |
Usable width | 4.0m |
In charge | Gemeinde Ewil |
Access | Pedestrian |
Deck coatings | Planks across |
Facade coating | Metal railing |
Restrictions | General ban |
ID | 1088 |
Remark [de]
Ja wie könnte nun dieser Bach heissen? Ist mir eigentlich egal, dafür interessierte mich der Brauch der Maitannen. Wenn Sie mehr wissen wollen, also gehen Sie dorthin.
Bridge visited or documented in 2010