Fussgängerbrücke *
Filisur (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke | 
|---|---|
| Konstruktionsform | Rundholz | 
| Hindernis | Albula (Fliessendes Gewässer) | 
| Koordinaten | 773415 / 169896 | 
| Meereshöhe | 1048m | 
| Zulässige Belastung | 0,5t | 
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Filisur | 
| Zufahrt | Fussgänger, Velos | 
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer | 
| Verkleidung der Fassaden | Geländer | 
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot | 
| ID | 1120 | 

