Bim Höje Stäg ****
Frutigen (BE)
Go directly to the technical details
NB: This bridge doesn't exist any more
Construction type | Open Bridge |
---|---|
Construction shape | Timber |
Obstacle | Entschlige Engstligen (Running waters) |
Coordinates | 611822 / 152946 |
Altitude | 1066m |
Built | 1884 |
Other important dates | 1896 |
Usable width | 3.6m |
In charge | Kanton Bern |
Access | Passable |
Supports | Pillar-thinning |
Deck coatings | Piles along |
Facade coating | Railing |
Special remarks | Abgebrochen |
ID | 1189 |
Remark [de]
Super Suche mit einigen direkten Umwegen diese Brücke zu bestimmen wo sie ehemals stand. Vielen Dank allen die mitgefiebert haben. Schauen Sie sich einmal diese immense Konstruktion an. Schätzungsweise hat jeder Jochpfosten seine 20M3 Holz. Alles von Hand aufgerichtet. Super Arbeit. Fritz Allenbach: Ebenfalls sende ich dir ein Bild von der Stegbrücke im fertigen Zustand (ohne Montagegerüst)