Passerelle piétonne **
Salvan Tailla (VS)
Construction type | Open Bridge |
---|---|
Construction shape | Bar |
Obstacle | ruisseau du village (Running waters) |
Coordinates | 567976 / 107266 |
Altitude | 777m |
Max. load | 0.5t |
Length | 8.0m |
Usable width | 1.2m |
In charge | Commune de Salvan |
Access | Pedestrian |
Deck coatings | Planks across |
Facade coating | Railing |
Restrictions | General ban |
ID | 1451 |
Remark [fr]
Ils ont dû mettre des lattes à travers, car la passerelle est incliné et très glissant avec la mousse.
Bridge visited or documented in 2011