Tamina Fall Brücke
Ragaz (SG)
NB: Ehemalige Brücke
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Rundholz |
| Hindernis | Tamina (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 757432 / 208593 |
| Meereshöhe | 504m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Ragaz |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| ID | 1467 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011



