Fussgängersteg **
Morges (VD)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Jochbrücke |
| Hindernis | Parkanlage (Gras) |
| Koordinaten | 527600 / 150868 |
| Meereshöhe | 375m |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 12,0m |
| Zulässige Breite | 1,2m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Commune de Morges |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Joche | Holzjoche |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1576 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2012


