Eggertsbüelbrücke ***
Buochs (NW)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | BSB Träger |
| Hindernis | Engelberger-Aa (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 673082 / 202429 |
| Meereshöhe | 447m |
| Baujahr | 1998 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 24,0m |
| Zulässige Breite | 2,9m |
| Zulässige Höhe | 2,7 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Kanton Nidwalden |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
| Dacheindeckung | Eternitschiefer |
| Dachform | Satteldach |
| Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 180 |
Bemerkung
Gut ins Gelände passender Uebergang.
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009

























