Brunibrügg alter Standort
Pfungen (ZH)
NB: This bridge doesn't exist any more
Construction type | Covered Bridges |
---|---|
Construction shape | Truss + suspension bridge |
Obstacle | Töss (Running waters) |
Coordinates | 691465 / 263786 |
Altitude | 395m |
Built | 1839 |
Other important dates | 1974 |
Max. load | 18.0t |
Length | 42.0m |
Span | 30.1 |
Usable width | 5.65m |
Usable height | 4.4 |
In charge | Kanton Zürich |
Access | Passable, Pedestrian |
Deck coatings | Grating |
Cover types | Beaver tail |
Roof forms | Saddle Roof |
Facade coating | Cover strips formwork |
Restrictions | General ban |
Special remarks | Versetzt |
ID | 205 |
Remark [de]
Vielen Dank der Gemeinde Pfungen für diese wunderbaren Aufnahmen. Da sieht man gut wie viel Wert auf den Brückenkopf gelegt wurde, denn an der Tüss waren viele Brücken mit diesem Korbbogen versehen.
Bridge visited or documented in 2008