Holzrost *
Greifensee (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken |
| Hindernis | Weiher (Stilles Gewässer) |
| Koordinaten | 693527 / 246762 |
| Meereshöhe | 439m |
| Baujahr | 2004 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Zulässige Breite | 4,5m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Genossenschaft Migros, Zürich |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer in Metall |
| ID | 285 |





