Manfi-Steg *
Dübendorf (ZH)
| Konstruktionstyp | Eisenträger |
|---|---|
| Konstruktionsform | Eisenträger |
| Hindernis | Glatt (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 688484 / 250604 |
| Meereshöhe | 430m |
| Baujahr | 2009 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 17,0m |
| Zulässige Breite | 2,5m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Dübendorf |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Diagonalbohlen |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 295 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009












