Mapragg Bruustegg ***
Mapragg (SG)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Sprengwerke |
| Hindernis | Tamina (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 755481 / 201782 |
| Meereshöhe | 865m |
| Baujahr | 1943 |
| Länge | 12,0m |
| Spannweite | 10 |
| Zulässige Breite | 4,0m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Mapragg |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Dacheindeckung | Eternitschiefer |
| Dachform | Satteldach |
| Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
| ID | 348 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008



