Punt d'En Scuol-Sot ***
Scuol (GR)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke | 
|---|---|
| Konstruktionsform | Howe'sche Träger | 
| Hindernis | En (Fliessendes Gewässer) | 
| Koordinaten | 818365 / 186474 | 
| Meereshöhe | 1178m | 
| Baujahr | 1878 | 
| Andere wichtige Daten | 1895 | 
| Zulässige Belastung | 16,0t | 
| Länge | 46,13m | 
| Zulässige Breite | 4,42m | 
| Zulässige Höhe | 4,0 | 
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Scuol | 
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger | 
| Fahrbahnbelag | Längsbohlen | 
| Dacheindeckung | Flachblech | 
| Dachform | Walmdach | 
| Verkleidung der Fassaden | Brüstungsschalung | 
| ID | 428 | 
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2007




































