Tobelholzbrücke ***
Zürich Höngg (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken |
| Hindernis | Holderbach (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 680296 / 251628 |
| Meereshöhe | 509m |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 13,9m |
| Spannweite | 3.40 / 7.00 / 3.50 |
| Zulässige Breite | 1,6m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Verkehrsverein Höngg Zürich |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 485 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010







