Punt da Fedacla **
Platta süd (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Rundholz |
| Hindernis | Fedacla (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 778801 / 143353 |
| Meereshöhe | 1895m |
| Zulässige Belastung | 12,0t |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Sils-Maria |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Längsbohlen |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| ID | 497 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010













