Pont de la STEP *
Sonceboz Sombeval (BE)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Suze Schüss (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 580893 / 226515 |
| Meereshöhe | 621m |
| Baujahr | 1998 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Sonceboz-Sombeval |
| Zufahrt | Fussgänger, Forstfahrzeuge |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer aus Leimholz |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 739 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008




















