Puzzainas **
ST. Moritz Suvretta (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Puzzainas (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 782261 / 151336 |
| Meereshöhe | 2050m |
| Baujahr | 2008 |
| Zulässige Belastung | 12,0t |
| Länge | 22,0m |
| Spannweite | 2.50 / 6.80 / 6.80 / 5.90 |
| Zulässige Breite | 2,8m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeindeverwaltung St. Moritz |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 767 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010



