Eisenbahnbrücke
Ragaz (SG)
NB: Ehemalige Brücke
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Howe'sche Träger |
| Hindernis | Rhein (Eisenbahn) |
| Koordinaten | 757477 / 208687 |
| Meereshöhe | 504m |
| Andere wichtige Daten | 1928 |
| Länge | 150,0m |
| Spannweite | 50.0 / 50.0 / 50.0 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Nordostbahn |
| Zufahrt | Eisenbahn |
| Joche | Steinpfeiler |
| Dachform | Satteldach |
| Verkleidung der Fassaden | Geländerschalung |
| Spezielle Hinweise | Versetzt |
| ID | 824 |




























