Moosholzweihersteg-Süd **
Zürich, Oberstrass (Kreis 6) (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken |
| Hindernis | Peterstobelbach (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 684802 / 249302 |
| Meereshöhe | 646m |
| Baujahr | 2005 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 4,7m |
| Zulässige Breite | 0,87m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Tiefbauamt der Stadt Zürich (06 F/W 01) |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer in Rundholz |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 909 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009






