Bombachsteg **
Zürich, Höngg (Kreis 10) (ZH)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Sprengwerke |
| Hindernis | Bombach (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 678751 / 250812 |
| Meereshöhe | 397m |
| Baujahr | 1983 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 4,0m |
| Zulässige Breite | 1,4m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Tiefbauamt der Stadt Zürich (10 F/W 04) |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 942 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2009







