Punt d'En **
St. Moritz Pro san Gian (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Sprengwerke |
| Hindernis | En (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 783227 / 150270 |
| Meereshöhe | 1780m |
| Zulässige Belastung | 18,0t |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | St. Moritz |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| ID | 962 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2010













