Brücken mit einer Nutzbreite von: 1.4m
204 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Borgne d'Arolle | Evolène La Gouille | VS | Borgne d'Arolle | 1025 |
| Bodenwis-Brücke | Galgenen | SZ | Mosenbach | 1047 |
| Karma-Brücke | Burier Baugy | VD | La Maladière | 1052 |
| Aabach Steg | Mönchaltorf | ZH | Aabach | 1056 |
| Steg in dem Schlagen | EGG | SZ | Sihlsersee | 1079 |
| Aabach Steg | Uster Silberweid | ZH | Mönchaltdorfer Aa | 1081 |
| Sentier Nature | Montcherand / Les Clées | VD | cascade de la source de la Tuffière | 1083 |
| Steinsäge | Meiringen | BE | Alpbach | 1087 |
| Fluchtwegbrücke für Gemeinderäte | Zermatt | VS | Triftbach | 1089 |
| Fussgängersteg | Sankt Niklaus | VS | Vispa | 1090 |
| Fussgängersteg | Fuldera | GR | Il Rom | 1101 |
| Hang | Maloja | GR | Hang | 1106 |
| Fussgängersteg | Susch | GR | Susasca | 1107 |
| Fussgängersteg | Ai Pini | TI | Brenno | 1109 |
| Fussgängersteg | Olivone | TI | Ri di Fondo | 1110 |
| Hängebrücke | Thusis Sils | GR | Rhein | 1119 |
| Chugelbüel Steg | Turbenthal Chälhof | ZH | Chämibach | 1122 |
| Museums Brücke | Musée du fers Vallorbe | VD | Orbe | 1125 |
| Fussgängersteg | Niva | TI | Cevio | 1130 |
| Fussgängersteg | Gerra | TI | Fiume Calnegia | 1131 |
