Brücken um den Punkt: 596927 / 188295
    
        
            
                22 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Dählhölzli | Bern | BE | Aare | 712 | 
| Scherlibachbrücke | Niederscherli | BE | Scherlibach | 708 | 
| Scherlibachbrücke | Oberscherli | BE | Scherlibach | 707 | 
| Bütschelbachsteg | Köniz | BE | Bütschelbach | 706 | 
| Untere Schwandenbrücke | Rüschegg | BE | Biberze | 703 | 
| Rütiplötschbrücke | Rüschegg | BE | Schwarzwasser | 704 | 
| Obere Schwandenbrücke | Rüschegg | BE | Biberze | 702 | 
| Seligrabenbrücke Rütigrundbrücke | Rüeggisberg Aebeneweid | BE | Seligraben | 701 | 
| Fussgängersteg | Köniz | BE | Scherlibach | 726 | 
| Steinmattbrücke | Wahlern | BE | Schwarzwasser | 725 | 
| Gürbebrücke | Wattenwil | BE | Gürbe | 680 | 
| Schwandbachbrücke | Hinterfultigen | BE | Schwandbach | 475 | 
| Sodbachbrücke | Wahlern | BE/FR | Sense | 506 | 
| Riedernbrüggli | Ueberstorf | FR | Sense | 507 | 
| Harristeg | Schwarzenburg | BE | Sense | 603 | 
| Ruchmülibrücke | Albligen | FR | Sense | 605 | 
| Auguetbrügg Hunzikenbrücke | Belp | BE | Aare | 663 | 
| Guggersbachbrügg | Guggisberg | BE | Sense | 791 | 
| Lehrgerüst | Schwarzenburg | BE | Schwarzwasser | 1002 | 
| Schwarzenburgstrasse | Bern | BE | Schwarzwasser | 1003 | 
