Brücken um den Punkt: 648056 / 238569
13 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Golfbrücke | Oberentfelden | AG | Suhre | 250 |
| Aarebrücke | Schönenwerd | SO | Aare | 248 |
| Eichmattebrücke | Suhr | AG | Suhre | 229 |
| Ruederche-Brücke | Schmiedrued | AG | Ruederche | 265 |
| Suhrenbrücke | Muhen | AG | Suhre | 268 |
| Aabachbrücke im Wyl | Lenzburg | AG | Aabach | 292 |
| Mühleinsel-Brücken | Schloss Hallwil | AG | Kanal vom Aabach | 1049 |
| Dünkel Brüggli | Oberentfelden | AG | Bach | 1150 |
| Obere Mühle | Schöftland | AG | Suhre | 1264 |
| Hafni Brücke Bartmatt | Attelwil Moosleerau | AG | Suhre | 1265 |
| Suhrebrücke | Moosleerau Reitnau | LU | Suhre | 1284 |
| Fussgängerbrücke | Schlossrued Sandplatte | AG | Ruederche | 1556 |
| Fussgängerbrücke | Seengen | AG | Halwilersee | 1557 |
