Brücken um den Punkt: 665450 / 188950
70 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Sportzentrum Erlen | Engelberg | OW | Engelberger Aa | 785 |
| Sportzentrum Erlen | Engelberg | OW | Engelberger Aa | 786 |
| Eien Dürr-Bach | Engelberg | OW | Dürrbach | 787 |
| Sapeurbrücke Bänklialp | Engelberg | OW | Engelberger Aa | 788 |
| Fussgängerbrücke | Kägiswil | OW | Sarner Aa | 789 |
| Landwirtschaftsbrücke | Ewil | OW | Bach | 1088 |
| Hüslibrücken | Giswil Rudenz | OW | Hausplatz | 1113 |
| Weidligraben Brücke | Brünigstrasse, Chaiserstuhl | OW | Weidli Bach | 1126 |
| Fussgängerbrücke im Gritschi | Sarnen | OW | Strasse | 1128 |
| Hüslibrücke bei der Kirche | Grossteil Giswil | OW | Hausplatz | 1172 |
| Hüslibrücke im Seeloch | Sachseln | OW | Hausplatz | 1173 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1174 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1175 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1176 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1177 |
| Meerschweinchenbrücke | Wolfenschiessen, Nechimatt | NW | Wiese | 1191 |
| Hüslibrücke 400 jährig | Wolfenschiessen Nechimatt | NW | Hausplatz | 1258 |
| Hüslibrücke | Ewil Buoholz | OW | Hausplatz | 1257 |
| Herrenhaus Sustbrücke | Grafenort | OW | Engelberger Aa | 1256 |
| Hüslibrücke | Giswil Rudenz | OW | Hausplatz | 1255 |
