Herrenhaus Sustbrücke **
Grafenort (OW)
| Konstruktionstyp | Eisenträger |
|---|---|
| Konstruktionsform | Eisenträger |
| Hindernis | Engelberger Aa (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 670963 / 191392 |
| Meereshöhe | 569m |
| Baujahr | 2005 |
| Zulässige Belastung | 12,0t |
| Länge | 12,0m |
| Zulässige Breite | 3,5m |
| Zulässige Höhe | 2,4 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Grafenort |
| Zufahrt | Befahrbar, Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1256 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2011











