Brücken um den Punkt: 679378 / 246018
    
        
            
                115 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Biotopbrücke | Wildnispark Langenberg | ZH | Biotopweiher | 444 | 
| Kiesgrube | Dietikon | ZH | Strasse | 476 | 
| Sihlhölzlibrücke | Zürich | ZH | Sihl | 477 | 
| Tobelholzbrücke | Zürich Höngg | ZH | Holderbach | 485 | 
| Bärenbohlbrücke | Zürich Seebach | ZH | Unterer Dorfbach | 486 | 
| Kappeliholzsteg | Zürich Höngg | ZH | Holderbach | 487 | 
| Fernsehstudio Brücke | Zürich Leutschenbach | ZH | Leutschenbach | 1237 | 
| Jfängli | Wildnispark Langenberg | ZH | Steilhang | 843 | 
| Gattikerweiher-Steg | Thalwil Gattikon | ZH | Weiher | 784 | 
| Sihlbrücke 1763 | Adliswil | ZH | Sihl | 800 | 
| Sihlbrücke St Jakob | Ausser Sihl | ZH | Sihl | 808 | 
| Elchbrücke | Wildnispark Langenberg | ZH | Quellenbach | 882 | 
| Maneggbrücke | Zürich Leimbach | ZH | Sihl | 883 | 
| Fabrikkanal-Brücke | Zürich Leimbach | ZH | Fabrikkanal-Sihl | 887 | 
| Bibersteg | Wildnispark Langenberg | ZH | Rossspaltibach | 888 | 
| Sihlbrücke 1852-1927 | Adliswil | ZH | Sihl | 889 | 
| Fussgängersteg Spielplatz-Urania | Zürich Altstadt (Kreis 1) | ZH | Fussgängerweg | 900 | 
| Rütschlibachbrüggli-503m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 901 | 
| Rütschlibachbrüggli-506m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 902 | 
| Rütschlibachbrüggli-454m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 903 | 
