Brücken um den Punkt: 819833 / 187166
    
        
            
                14 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Punt d'En | Scuol Tarasp | GR | En | 427 | 
| Punt d'En Scuol-Sot | Scuol | GR | En | 428 | 
| Punt sur En da Sent | Sent | GR | En | 429 | 
| Punt la Resgia | Ramosch | GR | En | 430 | 
| Punt San Niclà | San Niclà | GR | En | 432 | 
| Langlaufbrücke | Scuol | GR | Pradella | 433 | 
| Clemgiaschlucht | Vulpera | GR | Clemgia | 1019 | 
| Punt la Resgia | Ramosch Ruina Serviezel | GR | En | 1037 | 
| S-Charl | S-Charl | GR | Clemgia | 1057 | 
| Sur En | Ardez | GR | En | 1076 | 
| Strassenbrücke | Scuol | GR | Strasse | 1099 | 
| Landwirtschafts Brücke | S-charl | GR | Clemgia | 1102 | 
| Landwirtschafts Brücke | S-charl | GR | Clemgia | 1103 | 
| Landwirtschafts Brücke | S-charl | GR | Clemgia | 1104 | 
