Brücken vom Typ: Offene Brücke
    
        
            
                705 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| passerelles piétonne | Tour St-Martin | VD | Ruisseau des Vaux-Le Flonzel | 872 | 
| Passerelle | Yverdon-les-Bains | VD | Canal Oriental | 874 | 
| La Combe | Bulle | FR | route | 875 | 
| Les Mosseires | Bulle | FR | route | 876 | 
| Prila | Bulle | FR | route | 877 | 
| Pré de Chêne | Bulle | FR | route | 878 | 
| La Fin | Bulle | FR | route | 879 | 
| La Rouclina | Bulle | FR | route | 880 | 
| Passerelle de la Glâne | Neyruz | FR | La Glâne | 881 | 
| Elchbrücke | Wildnispark Langenberg | ZH | Quellenbach | 882 | 
| Chinesenbrüggli | Winterthur | ZH | Töss | 885 | 
| Fabrikkanal-Brücke | Zürich Leimbach | ZH | Fabrikkanal-Sihl | 887 | 
| Bibersteg | Wildnispark Langenberg | ZH | Rossspaltibach | 888 | 
| passerelle piétonne | Serrières | NE | Autoroute | 893 | 
| Pont de la Pâla | Bulle | FR | Autoroute | 894 | 
| Les Roulines | Bulle | FR | La Sionge | 895 | 
| Pont VTT | Bullet | VD | route | 896 | 
| Teiffe Grabu Brücke | Saas-Balen | VS | Teiffe-Grabu-Bach | 897 | 
| Brücke | Saas-Fee | VS | Feevispa | 898 | 
| Fussgängersteg Spielplatz-Urania | Zürich Altstadt (Kreis 1) | ZH | Fussgängerweg | 900 | 
