Passo di Valle Alpisella *
Livigno (GR)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Balken |
| Hindernis | Adda (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 810164 / 159782 |
| Meereshöhe | 1914m |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 7,5m |
| Zulässige Breite | 0,8m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Privat |
| Zufahrt | Fussgänger, Velos |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 1118 |









