Aachsteg **
Steinach Arbon (SG)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Aach (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 750428 / 263679 |
| Meereshöhe | 400m |
| Baujahr | 2008 |
| Zulässige Belastung | 3,5t |
| Zulässige Breite | 4,0m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Steinach, Stadt Arbon |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer |
| ID | 378 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2012

















