Schachenbachsteg ***
Eichberg (SG)
| Konstruktionstyp | Gedeckte Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Sprengwerke |
| Hindernis | Schachenbach (Fliessendes Gewässer) |
| Koordinaten | 757600 / 246400 |
| Meereshöhe | 521m |
| Baujahr | 1979 |
| Andere wichtige Daten | 1998 |
| Zulässige Belastung | 0,2t |
| Länge | 16,2m |
| Spannweite | 16.00 |
| Zulässige Breite | 1,2m |
| Zulässige Höhe | 2,3 |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Gemeinde Eichberg |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Dacheindeckung | Eternitschiefer |
| Dachform | Satteldach |
| Verkleidung der Fassaden | Schalung |
| ID | 381 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008








