Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 0.3t
    
        
            
                512 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Pont piétonne | Morat Murten | FR | Graben | 956 | 
| Pont couvert | Les Diablerets | VD | Grand Eau | 957 | 
| Pont piétonne | Le Sentier | VD | route | 958 | 
| Sertigtal-Brücke Im Loch "Knochenmühle" | Davos Sertigtal | GR | Sertigbach | 1060 | 
| Vièze-Brücke | Monthey | VS | La Vièze | 1066 | 
| Pfarrhaus Brücke | Bonaduz | GR | Garten | 1094 | 
| Strassenbrücke | Scuol | GR | Strasse | 1099 | 
| Fussgängersteg | Fuldera | GR | Il Rom | 1101 | 
| Landwirtschafts Brücke | S-charl | GR | Clemgia | 1102 | 
| Landwirtschafts Brücke | S-charl | GR | Clemgia | 1103 | 
| Landwirtschafts Brücke | S-charl | GR | Clemgia | 1104 | 
| Quatrazsch | Quadratscha | GR | Nebenbach Flaz | 1105 | 
| Fussgängersteg | Susch | GR | Susasca | 1107 | 
| Obere Promenade | Davos | GR | Eisenbahn | 1108 | 
| Fussgängersteg | Ai Pini | TI | Brenno | 1109 | 
| Fussgängersteg | Olivone | TI | Ri di Fondo | 1110 | 
| Fussgängersteg | Luzzone | TI | Garzora | 1111 | 
| Landwirtschafts Brücke | San Batrumieu | GR | En | 1112 | 
| Hüslibrücken | Giswil Rudenz | OW | Hausplatz | 1113 | 
| Olma Brücke | St Gallen | SG | Strasse | 1115 | 
