Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 0.3t
    
        
            
                512 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Pré de Chêne | Bulle | FR | route | 878 | 
| Passerelle de la Glâne | Neyruz | FR | La Glâne | 881 | 
| Rhonesteg | Dorénaz | VS | Rhone | 884 | 
| Chinesenbrüggli | Winterthur | ZH | Töss | 885 | 
| Wehr Emmenkanal | Derendingen | SO | Emme | 886 | 
| Bibersteg | Wildnispark Langenberg | ZH | Rossspaltibach | 888 | 
| Pont haubané EIG | Genève | GE | Strasse | 890 | 
| passerelle piétonne | Neuchâtel | NE | CPLN | 892 | 
| passerelle piétonne | Serrières | NE | Autoroute | 893 | 
| Les Roulines | Bulle | FR | La Sionge | 895 | 
| Pont VTT | Bullet | VD | route | 896 | 
| Fussgängersteg Spielplatz-Urania | Zürich Altstadt (Kreis 1) | ZH | Fussgängerweg | 900 | 
| Rütschlibachbrüggli-503m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 901 | 
| Rütschlibachbrüggli-506m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 902 | 
| Rütschlibachbrüggli-454m | Zürich Leimbach (Kreis 2) | ZH | Rütschlibach | 903 | 
| Hohensteinwegbrücke | Zürich Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Seitenarm Döltschibach | 905 | 
| Friesenbergbachbrücke | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Friesenbergbach | 906 | 
| Kolbenhofbachbrücke | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Kolbenhofbach | 907 | 
| Friesenburgwegbrüggli | Zürich, Wiedikon (Kreis 3) | ZH | Döltschibach | 908 | 
| Moosholzweihersteg-Süd | Zürich, Oberstrass (Kreis 6) | ZH | Peterstobelbach | 909 | 
