Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 1.0t
502 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Fussgängersteg A | Sursee | LU | Suhre-Kanal | 1522 |
| Fussgängersteg B | Sursee | LU | Suhre-Kanal | 1523 |
| Fussgängersteg C | Sursee | LU | Suhre | 1524 |
| Fussgängersteg D | Sursee | LU | Suhre | 1525 |
| Fussgängersteg E | Sursee | LU | Suhre | 1526 |
| Schlosssteg | Aarburg | AG | Strasse | 1528 |
| Ersatzbrücken | Remetschwil | AG | Unterriedbach | 1530 |
| Waschbach | La Neuveville | NE | Rivière centrale | 1533 |
| Rue Froide | Coppet | VD | Strasse | 1535 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Strasse | 1536 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Strasse | 1537 |
| Spinnereikanalbrücke | Windisch | AG | Kanal | 1538 |
| Giessensteg Eiboden | Andermatt | UR | Unteralpreuss | 1539 |
| Rosenfelsbrücke | Schattenhalb | BE | Rychenbach | 1543 |
| Hüslibrücke | Lausanne Rue de l'Industrie 10 | VD | Strasse | 1545 |
| Fussgängerbrücke | Stöckalp | OW | Strasse | 1546 |
| Wandersteg | Hüsen bei Meiringen | BE | Hüsenbach | 1547 |
| Wandersteg | Giswil | OW | Bach | 1548 |
| Baustellenbrücke | Meiringen | BE | Alpbach | 1553 |
| Pont du Château | Porrentruy | JU | Place du jardin | 1554 |
