Brücken mit einer Nutzbreite von: 3.9m
87 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Aegertibrücke | Boltigen | BE | Simme | 615 |
| Wüstenbachbrücke | Oberwil | BE | Wüestenbach | 621 |
| Geisseggbrücke | Eriz | BE | Fallbach | 644 |
| Rheinbrücke | Untervaz | GR | Rhein | 841 |
| Rheinbrücke | Haldenstein | GR | Rhein | 838 |
| Häberenbrügg | Röthenbach | BE | Rötebach | 827 |
| Fischbachbrügg | Röthenbach | BE | Fischbach | 825 |
| Büehli | Kerzers | FR | Papillorama | 743 |
| Steg - Brücke | Steg Triesenberg | FL | Stägerbach | 1491 |
| Hüttenersihlbrücke | Hütten | SZ | Sihl | 802 |
| Scheibenstandbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Leimbach | 950 |
| Schwyzerbrugg | Schwyzerbrugg | SZ | Biber | 972 |
| Huserenberg | Klingentobel | SZ | Tobelbach | 975 |
| Sertigtal-Brücke Im Loch "Knochenmühle" | Davos Sertigtal | GR | Sertigbach | 1060 |
| Steinsäge | Meiringen | BE | Alpbach | 1086 |
| Landwirtschaftsbrücke | Ewil | OW | Bach | 1088 |
| Reitzentrum Acla Bardun Punt Acla Zambail | Samaden | GR | Flaz | 1097 |
| Stägmatta | Lauterbrunnen | BE | Weisse Lütschine | 1139 |
| Reussbrücke | Erstfeld | UR | Reuss | 1192 |
| Doveriaschlucht Brücke | Gondo Casermetta | VS | Doveria | 1193 |
