Brücken mit der Meereshöhe: 447m
    
        
            
                228 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Städerriedbrücke | Alpnachstad | OW | Chli Schliere | 1360 | 
| Kleine Schlierenbrücke | Alpnach-Dorf | OW | Kleine Schliere | 1439 | 
| Wamflenbrüggli | Meilen | ZH | Dorfbach | 1394 | 
| Fussgängerstegkombination 9 | Erlenbach | ZH | Dorfbach | 1409 | 
| Fussgängersteg 10 | Erlenbach | ZH | Dorfbach | 1410 | 
| Fussgängersteg 11 | Erlenbach | ZH | Dorfbach | 1411 | 
| Sarner Aa-Brücke | Sarnen Bizighofen Bitzighofen | OW | Sarner Aa | 1413 | 
| Velobrücke | Cevio Bignasco | TI | Maggia | 1425 | 
| Velowegbrücke | Cevio Bignasco | TI | Bach | 1426 | 
| Rheinbrücke | Buchs Schaan | SG/FL | Rhein | 1428 | 
| Dienstbahn | Winterthur Güterbahnhof | ZH | Eisenbahn | 1458 | 
| Lehrgerüst SBB | Niederglatt | ZH | Glatt | 1457 | 
| Steinachtobel | Steinachtobel | SG | Steinach | 1460 | 
| Brückenverschiebung | Littau Fluhmühle | LU | Reuss | 1461 | 
| Fussgängersteg | Burgäschisee | SO | Burgäschisee | 1497 | 
| Fussgängersteg | Burgäschisee | SO | Burgäschisee | 1498 | 
| Fussgängersteg | Beaujean Bözingen | BE | La Suze Schüss | 1509 | 
| Passerelle piétonne | Ligerz Gléresse | NE | Gras | 1520 | 
| Schlosssteg | Aarburg | AG | Strasse | 1528 | 
| Ersatzbrücken | Remetschwil | AG | Unterriedbach | 1530 | 
