Brücken mit der Meereshöhe: 447m
    
        
            
                228 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Mühleinsel-Brücken | Schloss Hallwil | AG | Kanal vom Aabach | 1049 | 
| Silberweid-Brücke | Uster (Mönchaltdorf) | ZH | Mönchaltdorfer Aa | 1055 | 
| Aabach Steg | Mönchaltorf | ZH | Aabach | 1056 | 
| Faachbrücke | Dübendorf | ZH | Glatt | 1064 | 
| Chriesbach-Brücke | Dübendorf | ZH | Chriesbach | 1067 | 
| Chenaletta-Brücke | St.Aubin | FR | Chenaletta | 1070 | 
| Aabach Steg | Uster Silberweid | ZH | Mönchaltdorfer Aa | 1081 | 
| Isenried | Mönchaltorf | ZH | Mettlenbach | 1138 | 
| Steg | St Blaise | NE | Ruisseau au Prêtres | 1146 | 
| Zauberbrücke | Luzern | LU | Reuss | 1149 | 
| Dubenmoosbach Spielplatz | Erlinsbach | SO | Dubenmoosbach | 1157 | 
| Ueberlauf des Emmenkanals | Derendingen | SO | Emme | 1158 | 
| Passerelle | PetitCordaillod | NE | ruisseau du village | 1164 | 
| Pont piétonne | Porrentruy | JU | L'Allaine | 1167 | 
| Spielplatz Brücke | Derendingen | SO | Spielplatz | 1185 | 
| Dubenmoosbach | Erlinsbach | SO | Dubenmoosbach | 1187 | 
| Reussbrücke | Erstfeld | UR | Reuss | 1192 | 
| Passerelle | Courfaivre | JU | La Sorne | 1199 | 
| Passerelle | Porrentruy | JU | L'Allaine | 1200 | 
| Römerbrücke | Le Rondet | BE | Broye | 1202 | 
