Golfplatz 5 Stück *
Münchenbuchsee (BE)
| Konstruktionstyp | Offene Brücke |
|---|---|
| Konstruktionsform | Leim |
| Hindernis | Moos (Moor) |
| Koordinaten | 600993 / 208527 |
| Meereshöhe | 526m |
| Baujahr | 2002 |
| Zulässige Belastung | 0,5t |
| Länge | 3,0m |
| Zulässige Breite | 1,2m |
| Besitzer, Verantwortliche Instanz | Golf Münchenbuchsee |
| Zufahrt | Fussgänger |
| Fahrbahnbelag | Bohlen quer |
| Verkleidung der Fassaden | Geländer aus Leimholz |
| Einschränkungen | Allgemeines Fahrverbot |
| ID | 732 |
Besuch oder Dokumentation der Brücke 2008











