Brücken mit einer Nutzhöhe von: 2.5m
58 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Pfaffenriedbrücke | Oberwil | BE | Simme | 618 |
| Radwegbrücke | Reutigen | BE | Simme | 628 |
| Pferdebrücke | Frutigen Oey | BE | Entschlige Engstligen | 630 |
| Underwasserbrücke | Innertkirchen | BE | Gadmerwasser | 651 |
| Lammsbrügg | Habkern | BE | Lammbach | 652 |
| Untere-Schleuse-Brücke | Unterseen | BE | Aare | 657 |
| Tschingeleysteg | Unterseen | BE | Aare | 658 |
| Pfarrhausbrügg Seufzer Brücke | Amsoldingen | BE | Strasse | 659 |
| Tanneggerbrücke | Tannegg Dussnang | TG | Tanneggerbach | 821 |
| Hüslibrücken | Giswil Rudenz | OW | Hausplatz | 1113 |
| Ueberlauf des Emmenkanals | Derendingen | SO | Emme | 1158 |
| Hausbrücke Baden | Baden | AG | Strasse | 1162 |
| Hüslibrücke bei der Kirche | Grossteil Giswil | OW | Hausplatz | 1172 |
| Hüslibrücke im Seeloch | Sachseln | OW | Hausplatz | 1173 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1174 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1175 |
| Mülibrügg | Schlüecht | SG | Lütisbach | 1188 |
| Hüslibrücke 400 jährig | Wolfenschiessen Nechimatt | NW | Hausplatz | 1258 |
| Hüslibrücke | Ewil Buoholz | OW | Hausplatz | 1257 |
| Herrenhaus Sustbrücke | Grafenort | OW | Engelberger Aa | 1256 |
