Brücken mit einer ungefähren Länge: 11.5m
190 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Lichtbrücke | Rüti | ZH | Jona | 277 |
| Fussgängerbrücke | Möhlin | AG | Möhlinbach | 283 |
| Strassenbrücke | Oetlisthal | ZH | Jonen | 284 |
| Aabachbrücke im Wyl | Lenzburg | AG | Aabach | 292 |
| Strassenbrücke | Fischenthal | ZH | Töss | 299 |
| Zungbachbrücke obere Lankbrücke | Appenzell | AI | Zungbach Tablattbach | 303 |
| Aabachbrücke | Schmerikon | SG | Aabach | 338 |
| Nordmülibrücke | Teufen | AR | Wattbach | 339 |
| Weissthurbrücke | Stein | SG | Weissthur | 345 |
| Mapragg Bruustegg | Mapragg | SG | Tamina | 348 |
| Modellbrücke | Schmitter Obere Letten | SG | Moor | 356 |
| Stadtweiherbrücke | Wil | SG | Stadtweiher | 365 |
| Häxebrüggli | Bendel | SG | Bendelbach | 387 |
| Inselibrücke | Neu St Johann | SG | Thur | 394 |
| Punt da Vignon | Vignon | GR | Glenner-Glogn | 404 |
| Ochsenbrücke Punt dal's bofs | Celerina Acls Barden | GR | En | 421 |
| Punt d'En | Bever | GR | En | 424 |
| Hellstutzbrücke | Schuders | GR | Schraubach | 438 |
| Biotopbrücke | Wildnispark Langenberg | ZH | Biotopweiher | 444 |
| Zevreila | Vals | GR | Valser-Rhein | 445 |
