Brücken mit einer ungefähren Länge: 7.3m
    
        
            
                203 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Dünkel Brüggli | Oberentfelden | AG | Bach | 1150 | 
| Ueberlauf des Emmenkanals | Derendingen | SO | Emme | 1158 | 
| Hüslibrücke bei der Kirche | Grossteil Giswil | OW | Hausplatz | 1172 | 
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1174 | 
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1175 | 
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1177 | 
| Passerelle | Glovelier Bassecourt | JU | La Sorne | 1198 | 
| Passerelle | Porrentruy | JU | L'Allaine | 1200 | 
| Steg | Val Colla | TI | Cassarate | 1220 | 
| Passerelle à escalier | Simplon | VS | Walibach | 1223 | 
| Passerelle La Benjamine | Barbelousaz | VS | Abefet | 1225 | 
| Steinsäge Steg | Meiringen | BE | Alpbach | 1231 | 
| Au dessus d'Anet | Ins Anet Lüscherz | BE | Bach | 1232 | 
| Passerelle | Verbier | VS | La Morintse | 1241 | 
| Erlibrücke 2 | Kerzers Chiètres | FR | Erlibach | 1245 | 
| Chli-Schliere Brücke | Alpnach Schlierental | OW | Seewlibächli | 1260 | 
| Hüslibrücke 400 jährig | Wolfenschiessen Nechimatt | NW | Hausplatz | 1258 | 
| Hüslibrücke | Giswil Rudenz | OW | Hausplatz | 1255 | 
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1253 | 
| Erlibrücke 1 | Kerzers Chiètres | FR | Erlibach | 1249 | 
