Brücken mit einer ungefähren Länge: 7.3m
    
        
            
                203 Gefundene Brücken.
            
        
    
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID | 
|---|---|---|---|---|
| Fürtlibachsteg | Zürich, Höngg (Kreis 10) | ZH | Fürtlibach | 943 | 
| Am Katzenbachsteg | Zürich, Seebach (Kreis 11) | ZH | Katzenbach | 944 | 
| Leimbachbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Leimbach | 946 | 
| Brandbachbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Brandbach | 947 | 
| Schulhaus Mattenhofbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Leimbach | 948 | 
| Passerelle des Toblerones | Vich | VD | La Serine | 952 | 
| Passerelle Moulin du Creux | Vich | VD | La Serine | 954 | 
| Fussgängersteg | Liestal | BL | Weiher | 1014 | 
| Borgne d'Arolle | Evolène La Gouille | VS | Borgne d'Arolle | 1025 | 
| Zwischbergtal | Zwischbergen | VS | Grosses Wasser | 1030 | 
| Molino di Niva | Niva | TI | Valle di Niva | 1039 | 
| Trichti-Brücke | Trichtenhusen | ZH | Werenbach | 1043 | 
| Gfellergut-Brücke | Dübendorf Stettbach | ZH | Sagentobelbach | 1044 | 
| Grütberg-Brücke | Richterswil | ZH | Dorfbach | 1045 | 
| Zähringer-Brücke | Rheinfelden | AG | Magdenerbach | 1046 | 
| Bodenwis-Brücke | Galgenen | SZ | Mosenbach | 1047 | 
| Ufem undren Alpbach | Meiringen | BE | Alpbach | 1085 | 
| Steinsäge | Meiringen | BE | Alpbach | 1086 | 
| Landwirtschaftsbrücke | Ewil | OW | Bach | 1088 | 
| Fluchtwegbrücke für Gemeinderäte | Zermatt | VS | Triftbach | 1089 | 
