Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 0.2t
510 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Hüslibrücke im Seeloch | Sachseln | OW | Hausplatz | 1173 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1174 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1175 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1176 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Hausplatz | 1177 |
| Wanderwegbrücke | Oey | BE | Flendrich | 1178 |
| Spielplatz Brücke | Derendingen | SO | Spielplatz | 1185 |
| Sakramentskapelle Brücke | Giswil | OW | Altibach | 1186 |
| Mülibrügg | Schlüecht | SG | Lütisbach | 1188 |
| Ponte per Cornavosa | Sambuco Lavertezzo | TI | Pincascia | 1190 |
| Passerelle | Pully Belmont-sur-Lausanne | VD | Forêt | 1201 |
| pont coulissant | Neuchâtel | NE | Lac de Neuchâtel | 1206 |
| Passerelle piétonne | Hauterive | NE | Lac de Neuchâtel | 1208 |
| passerelle | Val d'Illiez, Les Bains | VS | Piscine | 1209 |
| Pont couvert | Val d'Illiez, Buchelieule | VS | Vièze | 1210 |
| Pont couvert | Val d'Illiez, Therme Parc | VS | Vièze | 1211 |
| Klosterbrücke | Kloster Wonnenstein Haslen | AI/AR | Rotbach | 1212 |
| Kawamata Steg | Uster | ZH | Deich | 1216 |
| Passerelle | Villiers Val de Ruz | NE | Le Seyon | 1218 |
| Diverse Stege, Stockalper-Weg | Saltina-Schlucht | VS | Saltina | 1219 |
