Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 0.2t
510 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Suhrenbrücke | Muhen | AG | Suhre | 268 |
| Forstdienstbrücke | Vogelsang | AG | Wasserschloss | 269 |
| Bünzbrücke | Othmarsingen | AG | Bünz | 270 |
| Suhrenbrücke | Buchs | AG | Suhre | 271 |
| Brücke | Schinznach | AG | Aquatisches System | 273 |
| Strassenbrücke | Laufenburg | AG | Strasse | 275 |
| Fussgängersteg | Aarau | AG | Frey-Kanal | 276 |
| Lichtbrücke | Rüti | ZH | Jona | 277 |
| Blindensteg | Embrach Dättlikon | ZH | Töss | 279 |
| Hüslibrücke | Giswil, im Diechter | OW | Hausplatz | 281 |
| Samichlaus-Brüggli Wagenbreche | Rorbas | ZH | Strasse | 282 |
| Fussgängerbrücke | Möhlin | AG | Möhlinbach | 283 |
| Holzrost | Greifensee | ZH | Weiher | 285 |
| Fussgängersteg | Gerlafingen | SO | Spielplatz | 286 |
| Stirnemannsteg | Langnau am Albis | ZH | Sihl | 287 |
| Strassenbrücke | Sihlbrugg-Station | ZH | Sihltalstrasse | 290 |
| Nebelbachbrüggli | Zollikon | ZH | Nebelbach | 291 |
| Manfi-Steg | Dübendorf | ZH | Glatt | 295 |
| Bogenbrücke Langenberg | Wildnispark Langenberg | ZH | Albisstrasse | 296 |
| Schlossbrücke | Bottmingen | BL | Weiher | 297 |
