Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 0.2t
510 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Urnäschbrücke | Urnäsch | AR | Urnäsch | 1493 |
| Ruisseau | Verbier | VS | ruisseau du village | 1496 |
| Fussgängersteg | Burgäschisee | SO | Burgäschisee | 1497 |
| Fussgängersteg | Burgäschisee | SO | Burgäschisee | 1498 |
| Traubachalpbrüggli | Habkern | BE | Traubach | 1514 |
| Wandersteg | Mella Malai | TI | Nimi | 1517 |
| Türlibodensteg | Obersee GL | GL | Sulzbach | 1518 |
| Rellstenbachbrüggli | Adliswil | ZH | Rellstenbach | 1519 |
| Passerelle piétonne | Ligerz Gléresse | NE | Gras | 1520 |
| Fussgängersteg A | Sursee | LU | Suhre-Kanal | 1522 |
| Fussgängersteg B | Sursee | LU | Suhre-Kanal | 1523 |
| Fussgängersteg C | Sursee | LU | Suhre | 1524 |
| Fussgängersteg D | Sursee | LU | Suhre | 1525 |
| Fussgängersteg E | Sursee | LU | Suhre | 1526 |
| Schlosssteg | Aarburg | AG | Strasse | 1528 |
| Ersatzbrücken | Remetschwil | AG | Unterriedbach | 1530 |
| Waschbach | La Neuveville | NE | Rivière centrale | 1533 |
| Rue Froide | Coppet | VD | Strasse | 1535 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Strasse | 1536 |
| Hüslibrücke | Sachseln | OW | Strasse | 1537 |
