Brücken mit einer zulässigen Belastung von: 0.1t
510 Gefundene Brücken.
| Brückenname | Ort | Kanton | Hindernis | ID |
|---|---|---|---|---|
| Wolfbachsteg 499m | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Wolfbach | 933 |
| Sagentobelbachsteg | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Sagentobelbach | 934 |
| Loorenbrüggli | Zürich, Hottingen (Kreis7) | ZH | Stöckentobelbach | 935 |
| Burgwegbrücke | Zürich, Riesbach (Kreis 8) | ZH | Wildbach | 936 |
| Tiefenbrunnensteg | Zürich, Riesbach (Kreis 8) | ZH | Haspe Seepolizei | 937 |
| Schabersteg | Zürich, Albisrieden (Kreis 9) | ZH | Emmetbach | 938 |
| Fussgängerbrücke Albisriederstrasse | Zürich, Albisrieden (Kreis 9) | ZH | Albisriederstrasse | 939 |
| Hauserkanalsteg | Zürich, Albisrieden (Kreis 9) | ZH | Hauserkanal | 940 |
| Bombachsteg | Zürich, Höngg (Kreis 10) | ZH | Bombach | 942 |
| Fürtlibachsteg | Zürich, Höngg (Kreis 10) | ZH | Fürtlibach | 943 |
| Am Katzenbachsteg | Zürich, Seebach (Kreis 11) | ZH | Katzenbach | 944 |
| Leimbachbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Leimbach | 946 |
| Brandbachbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Brandbach | 947 |
| Schulhaus Mattenhofbrücke | Zürich, Schwamendingen (Kreis 12) | ZH | Leimbach | 948 |
| Pont piétonne | Le Sentier | VD | Orbe | 951 |
| Passerelle des Toblerones | Vich | VD | La Serine | 952 |
| Passerelle des Scouts | Vich | VD | La Serine | 953 |
| Passerelle Moulin du Creux | Vich | VD | La Serine | 954 |
| Pont de Vich | Vich | VD | La Serine | 955 |
| Pont piétonne | Morat Murten | FR | Graben | 956 |
